轻质聚乙烯填充带采购指南
产品描述
轻质PE填充带的主要材料是采用新型发泡工艺制成的PE颗粒。这种填充带具有重量轻、含水量低等显著的关键技术优势。其外观比传统填充带更光滑,对铜导体具有良好的支撑性和材料相容性,并且具有更好的电缆成型效果和圆度。与传统填充带相比,这种新型填充带的单位重量不到传统填充带的一半。
参数
具体参考数据对比如下表所示:
| 普通填充条规格和尺寸表 | ||||||
| 实施标准 | 电压等级 | 规格 | 高度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 传统填充条重量 (克/米) | 轻质PE填充条重量 (克/米) |
| 公司标准
| 6/6千伏 6/10千伏
| 3×35 | 9 | 22 | 73 | 33 |
| 3×50 | 10 | 24 | 81 | 36 | ||
| 3×70 | 11 | 26 | 91 | 41 | ||
| 3×95 | 12 | 29 | 102 | 46 | ||
| 3×120 | 13 | 31 | 117 | 53 | ||
| 3×150 | 13.5 | 33 | 127 | 57 | ||
| 3×185 | 15 | 35 | 158 | 71 | ||
| 3×240 | 15.5 | 37 | 170 | 77 | ||
| 3×300 | 16.5 | 40 | 187 | 84 | ||
| 3×400 | 19 | 44 | 220 | 99 | ||
| 8.7/10千伏 8.7/15千伏
| 3×25 | 9 | 22 | 73 | 33 | |
| 3×35 | 10 | 24 | 81 | 36 | ||
| 3×50 | 11 | 26 | 91 | 41 | ||
| 3×70 | 12 | 29 | 102 | 46 | ||
| 3×95 | 13 | 31 | 117 | 53 | ||
| 3×120 | 13.5 | 33 | 127 | 57 | ||
| 3×150 | 15 | 35 | 158 | 71 | ||
| 3×185 | 15.5 | 37 | 170 | 77 | ||
| 3×240 | 16.5 | 40 | 187 | 84 | ||
| 3×300 | 19 | 44 | 220 | 99 | ||
| 3×400 | 20 | 48 | 270 | 122 | ||
| 26/35千伏
| 3×50 | 16.5 | 40 | 187 | 84 | |
| 3×70 | 19 | 44 | 220 | 99 | ||
| 3×95 | 21 | 49 | 281 | 126 | ||
| 3×120 | 22 | 51 | 298 | 134 | ||
| 3×150 | 22.5 | 53 | 320 | 144 | ||
| 3×185 | 23.5 | 55 | 350 | 158 | ||
| 3×240 | 26 | 58 | 386 | 174 | ||
| 3×300 | 28 | 60 | 411 | 185 | ||
| 3×400 | 29 | 64 | 438 | 197 | ||
※如果您需要购买电缆材料,可以选择中国电缆材料行业知名制造商无锡恒龙电缆材料有限公司。

填充系列
磁带系列
颗粒系列 
